환경산업의 선도기업으로서 고객 만족을 위한 가치 중심경영
신화엔바텍의 년도별 사업실적을 안내해드립니다.
상호 | 배출시설명 | 방지시설명 | 방지시설용량 | 소재지 | 년월 |
---|---|---|---|---|---|
FINE-DNC 유한공사 | - 냉난방 System | - 공조 System | 60,000CMH×1 | 강소성 무석 | 2009. 06 |
원진자원재생 유한공사 | - 용해로 Line | - Bag Filter | 500CMM×1 | 장가항 | 2009. 05 |
㈜나노 | - 폐수처리시설 | -물리 화학적 전기산화 처리 | 60 ㎥/day | 상주 | 2009. 04 |
영남주물공업㈜ | - 용선로 Line | - Bag Filter | 600CMM×1 | 대구 | 2009. 03 |
성우오토모티브㈜ | - 밧데리 생산 Line | - Bag Filter | 400CMM×1 | 건천 | 2009. 02 |
- Bag Filter | 250CMM×1 | ||||
현대모비스㈜ | - 도장 Line | -정전블로워 집진기 | 30CMM×3 | 김천 | 2008. 12 |
㈜디피아이솔루션스 | - 폐수처리시설 (산,알칼리폐수) | - 물리 화학적 생물학적 처리 | 150 ㎥/day | 구미 | 2008. 11 |
- EPA 세척 Line | -Packed Tower | 25CMM×1 | |||
㈜한국번디 | - 전착 Line | - Packed Tower | 100CMM×1 | 광주 | 2008. 08 |
현대에너셀㈜ | - 밧데리 생산 Line | - Bag Filter | 700CMM×1 | 건천 | 2008. 08 |
- 산업용중앙집중식 청소기 | - Bag Filter | 25CMM×2 | |||
㈜씨티에스 | - 세척 Line | - A/C Tower | 200CMM×1 | 아산 | 2008. 07 |
- Cu생산설비 Line | - Packed Tower | 150CMM×2 | |||
현대모비스㈜ | - 도장, 건조 Line | - A/C Tower | 400CMM×1 | 김천 | 2008. 06 |
450CMM×1 | |||||
250CMM×1 | |||||
- 증착지그 Line | - Packed Tower | 100CMM×1 | |||
- 사출사상 Line | - Bag Filter | 200CMM×1 | |||
청도세아정밀 관건유한공사 |
- 폐수처리시설 (산,알칼리폐수) | - 물리 화학적 처리 | 350 ㎥/day | 청도 | 2008. 05 |
- 폐수처리시설 (크롬폐수) | - 물리 화학적 처리 | 50 ㎥/day | |||
- 전착 Line | - Packed Tower | 300CMM×1 | |||
- NF Coating Line | - A/C Tower | 200CMM×2 | |||
- Wrapping Line | - Bag Filter | 100CMM×1 | |||
- 절단 Line | - Bag Filter | 150CMM×1 | |||
- 브러쉬 Line | - Cyclone | 150CMM×1 | |||
ACM㈜ | - 연마시설 | - Bag Filter | 100CMM×1 | 구미 | 2008. 04 |
- 세척 Line | - H146용수,Air 배관 Utility공사 | 100A×1 | |||
㈜캐프 | -사출 성형기 및 고무Line | - Cooling Tower | 80RT×1 | 상주 | 2008. 01 |
-도장, 건조, 사출 성형기,고무Line | - 용수, Air, 환수 배관 Utility 공사 | 100A-100A×1 | |||
㈜ 캐프 | - 폐수처리시설 | - 물리전기 산화시설 | 100㎥/day | 상주 | 2007. 01 |
- 전착도장 Line | - Packed Tower | 500CMM×1 | |||
- 액체도장 Line | - A/C Tower | 600CMM×1 | |||
- 분체도장 Line | - Bag Filter | 600CMM×1 | |||
남통효성변압기 | - 오, 폐수 처리시설 | - 물리생물학적 처리시설 | 300㎥/day | 중국 남통 | 2007. 03 |
현대모비스(염성) | - 도장, 건조, 세척 시설 | - Adsorber Tower | 450CMM×1 300CMM×1 | 중국 염성 | 2007. 02 |
- Packed Tower | 100CMM×1 | ||||
㈜휘닉스PDE | - 용융시설, 혼합시설 | - Heat Exchange | 380CMM×2 | 구미 | 2006. 11 |
- Bag Filter | 500CMM×1 | ||||
- 공장동 Utility 설비 | |||||
㈜퓨리텍 | - 세탁폐수 | - 화학적 고도 폐수처리시설 | 300 ㎥/day | 송탄 | 2006. 08 |
㈜에스엘성산 | - 도장시설 | - Adsorber Tower | 500CMM×2set | 성서 | 2006. 07 |
태석정밀전자 유한공사 | - 도금시설 | - Adsorber Tower | 100CMM | 무석 | 2006. 04 |
나라전자 무석유한공사 | - Oven | 50Kw | 무석 | 2006. 03 | |
- Spray Booth | 250CMM | ||||
- Adsorber Tower | |||||
연태삼림 차등유한공사 | - Oven | 90Kw×2.70Kw | 연태 | 2006. 03 | |
- Spray Booth | 80 ㎥/min | ||||
- Adsorber Tower | 300CMM | ||||
논산축협 유기질비료공장 | - 비료의 발효시설 | - Packed Tower | 150CMM | 충남 논산 | 2005. 11 |
두산전자사업 증평공장 | - 산처리시설 | - Packed Tower | 250CMM | 충북증평 | 2005. 02 |
- 절단, 연마시설 | - Bag Filter | 200CMM | |||
LG기계 무석유한공사 | - 도장시설 | - Spray Booth | 6000×12000×6000 | 중국 강소성 | 2004. 12 |
- A/C Tower | 1200CMM | ||||
600CMM | |||||
휘닉스 PDE | - 용해시설 | - Bag Filter | 380CMM×3sets | 구미공단 | 2004. 08 |
- Heat Exchange | 400CMM×3sets | ||||
3800CMM×3sets | |||||
㈜성우 | - 바렐 연마폐수 | - 폐수처리시설 | 50 ㎥/day | 구미 | 2004. 05 |
성림첨단사업 | - 금속표면 처리시설 | - 화학적 폐수처리 | 55 ㎥/day | 영천 | 2004. 05 |
강음한일강철 | - 산 및 도금시설 | - 폐수처리시설 | 310 ㎥/cap | 강소성 장인시 |
2004. 01 |
- HGI 생산 Line | |||||
휘닉스PDE | - 산세척 및 도금시설 | - 폐수처리시설 | 150 ㎥/cap | 구미공단 | 2003. 12 |
- 용융시설 | - Heat Exchange Bag Filter | 380 ㎥/min | 2004. 01 | ||
LG 이노텍 | - 도장 및 건조시설 | - Bag Filter | Bag Filter & Carbon | 구미공단 | 2003. 08 |
- Adsorber Tower | |||||
상신제동계통 무석유한공사 |
- 브레이크 라이닝 | - 600CMM | 600CMM×1set 60CMM×1set |
강소성 무석 | 2003. 06 |
- 분체도장 | - Bag Filter | ||||
한국씰텍㈜ | - 고무가류 및 도포시설 | - A/C Tower | 700CMM×1set | 성서공단 | 2002. 11 |
- Bag Filter | 600CMM×1set | ||||
250CMM×1set | |||||
SL라이팅㈜ | - 자동차렌즈 | -Adsorber Tower | 300CMM×1set | 반월공단 | 2001. 10 |
- 도장건조시설 | 450CMM×1set | 2003. 03 | |||
에이스하이텍㈜ | - 방도체연마제 | - 폐수처리시설 공사 | 300 ㎥/day/8hr | 자인공단 | 2000. 09 |