환경산업의 선도기업으로서 고객 만족을 위한 가치 중심경영
사람과 자연, 그리고 산업화 그 사이에 신화가 있습니다.
가변형 적층흡수식 약액세정 탈취장치
성상이 다른 복합악취원인물질을 단일탑 적층형구조에서 4단계처리(산, 알칼리, 산화환원, 부가반응)를 하여 청정배기 함
No. | 모델명 | 용량 (m³/min) | No. | 모델명 | 용량 (m³/min) |
---|---|---|---|---|---|
1 | SH-030 | 5~30 | 10 | SH-250 | 221~250 |
2 | SH-050 | 31~50 | 11 | SH-300 | 251~300 |
3 | SH-070 | 51~70 | 12 | SH-500 | 301~500 |
4 | SH-100 | 71~100 | 13 | SH-750 | 501~750 |
5 | SH-130 | 101~130 | 14 | SH-1000 | 751~1,000 |
6 | SH-150 | 131~150 | 15 | SH-1200 | 1,001~1,200 |
7 | SH-180 | 151~180 | 16 | SH-1500 | 1,201~1,500 |
8 | SH-200 | 181~200 | 17 | SH-2000 | 1,501~2,000 |
9 | SH-220 | 201~220 | 18 | SH-3000 | 2,001~3,000 |
경주시 에코물센터 슬러지처리시설 탈취시스템