환경산업의 선도기업으로서 고객 만족을 위한 가치 중심경영
신화엔바텍의 년도별 사업실적을 안내해드립니다.
상호 | 배출시설명 | 방지시설명 | 방지시설용량 | 소재지 | 년월 |
---|---|---|---|---|---|
㈜조비 | - 비료 제조시설 | - Cyclone | 420CMM×3sets | 울산 여천공단 |
1999. 05 |
- Bag Filter | 250CMM×1sets | ||||
- Bag 및 Duct 교체공사 | 760CMM×4sets | ||||
400CMM×3sets | |||||
LG정밀㈜ | - 도장 및 건조Line | - Spray Booth | 7000W×3000H× | 구미공단 | 1999. 02 |
- Adsorber Tower | 1200CMM | ||||
삼성상용차㈜ | - Wax 및 건조시설 | - Adsorber Tower | 1500CMM | 성서공단 | 1998. 07 |
㈜대호산업 | - 인산염피막 도장 Line 폐수 | - 폐수처리시설(응집침전법) | 150 ㎥/day | 성서공단 | 1997. 09 |
- 인산염피막 | - Scrubber | 400CMM | |||
- 도장 및 건조시설 | - Adsorber Tower | 260CMM | |||
삼립전기㈜ | - 도장 및 건조Line | - Adsorber Tower | 465CMM | 검단공단 | 1997. 04 |
330CMM | |||||
㈜ 델코 | - 사무동 및 공단 | - 오수정화시설 (HBC 공법) | 150㎥/day | 구미공단 | 1996. 10 |
LG전자㈜ | - 생활오수 | - 오수정화시설 (HBC 공법) | 350 ㎥/day | 구미공단 | 1996. 09 |
상신브레이크공업㈜ | - 배합 및 개량시설 | - Bag Filter | 800CMM | 논공공단 | 1996. 09 |
두산전자 | - Resin 반응시설 | - Scrubber + A/C Tower | 40CMM | 구미공단 | 1996. 09 |
쌍용중공업㈜ | - 엔진세척시설 | - 유수분리시설 | 60㎥/day | 성서공단 | 1996. 08 |
삼성중공업㈜ | - 건조시설 | - Adsorber Tower | 240CMM | 성서공단 | 1996. 06 |
480CMM | |||||
㈜평화발레오 | - 전처리 및 Phenol 폐수 | - 화학적 응집처리 증설공사 | 1200㎥/day | 성서공단 | 1996. 05 |
삼립산업㈜ | - 도장 및 건조시설 | - Pre Filter + Adsorber Tower | 550CMM | 3공단 | 1996. 04 |
평화산업㈜ | -Boiler | - Multi Cyclone + Packed Tower | 210CMM | 달성공단 | 1995. 12 |
300CMM | |||||
상신브레이크공업㈜ 2공장 | - PAD 제조시설 | - Bag Filter | 350㎥/분 | 논공공단 | 1995. 08 |
칠성사업단 (육군 정비장) | - 정비 및 세척시설 | - 물리, 화학적처리 | 1500㎥/day | 경남 창원시 | 1995. 08 |
삼성코닝㈜ | - Melter 용해시설 | - Heat Exchanger | 75㎥/분 | 구미공단 | 1995. 06 |
- 원심력집진시설 + Packed Tower | |||||
상신브레이크공업㈜ | - PAD 제조시설 | - Scrubber | 700㎥/분 | 논공공단 | 1995. 02 |
- Bag Filter | 600㎥/분 | ||||
㈜보광 | - Kiln & S/Dry | - Scrubber | 100㎥/분 | 구미공단 | 1995. 01 |
- Mixing | - Adsorber Tower | 300㎥/분 | 1995. 11 | ||
한국담배인삼공사 영주제조창 |
- 담배제조시설 | - Wet Scrubber | 700㎥/분 | 경북 영주시 | 1994. 08 |
대경염직 | - 일반보일러 | - Multi Cyclone | 200㎥/분 | 이현공단 | 1994. 03 |
- 다림질시설 (텐터시설) | - Packed Tower | 240㎥/분 | |||
- 염색시설 | - Scrubber | 600㎥/day/24hr | |||
- 표준활성오니방법 | |||||
㈜신삼익 | - 분체도장시설 | - Bag Filter | 870㎥/day | 경북 왜관공단 |
1994. 03 |
- 건조시설 | - Adsorber Tower | 110㎥/day | |||
-인산염 피막처리 | - 화학적응집침전법 | 250㎥/day/8hr | |||
대동공업㈜ | - 일반보일러 | - Multi Cyclone | 150㎥/분 | 논공공단 | 1993. 08 |
- 오폐수 혼합처리 | - 활성오니법 | 40㎥/day/8hr | |||
삼립전기㈜ | - 탈지시설 (유기용제탈지) | - Adsorb Tower | 330㎥/분 | 검단공단 | 1993. 01 |
- 도장 및 건조시설 | 385㎥/분 | ||||
486㎥/분 | |||||
동아제약㈜ | - 소각시설 (80Kg/hr) | - Heat Exchanger | 전열면적(23 ㎡) | 논공공단 | 1992. 07 |
- Cyclone | 40㎥/분 | ||||
- Spray Tower | 40㎥/분 | ||||
- Packed Tower | 30㎥/분 | ||||
동양전자초자㈜ | - 소각시설 (직연소실) | - Heat Exchanger | 전열면적(0.38 ㎡) | 구미공단 | 1992. 06 |
- Cyclone | 26 ㎥/분 | ||||
- Packed Tower | 240 ㎥/분 | ||||
㈜한일산업환경 | - 건조시설 (10㎥/hr×2sets) | - Duble Cyclone | 150 ㎥/분×4기 | 대전시 대화공단 |
1992. 05 |
(Rotary-Kiln) | - Spray&Packed Tower | 900 ㎥/분×2기 | |||
- 폐유 소각시설 C15(3ton/hr) | - Heat Exchanger | 전열면적(328㎡) | |||
- Cyclone, P/Tower | 324 ㎥/분×4기 | ||||
- 폐수처리시설 | - 물리화학적 처리법 | 150 ㎥/day |